Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Lens
Total – Équipe Nice
Buteur à tout moment
Corners over/under
Corners Lens – over/under
Corners Nice – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Lens
Nombre exact de buts – Nice
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Lens marque un but
Équipe Nice marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Lens pair/impair
Nice pair/impair
Lens / Nice
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Méthode de victoire
Mi-temps la plus prolifique – Lens
Mi-temps la plus prolifique – Nice
Nice – buteur à tout moment
Nice – premier buteur
Nice – dernier buteur
Méthode du but Lens – tête
Méthode du but Nice – tête
Méthode du but – en dehors de la surface
Lens – buteur à tout moment
Lens – premier buteur
Lens – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Match décidé en prolongations
Gagner sans encaisser – Lens
Gagner sans encaisser – Nice
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Lens – 1re mi-temps
Total buts Nice – 1re mi-temps
Total buts Lens – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Lens marque dans les deux mi-temps
Nice marque dans les deux mi-temps
Lens marque un but – 1re mi-temps
Lens marque un but – 2e mi-temps
Nice marque un but – 1re mi-temps
Nice marque un but – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Lens gagne les deux mi-temps
Total buts Nice – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Corners 1x2
Total corners (1re mi-temps)
Nice gagne les deux mi-temps
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Lens gagne après avoir été mené
Nice gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 38***02 | #9730 | 31,543 MXN |
| 32***76 | #1917 | 29,812 MXN |
| 36***99 | #9464 | 24,400 MXN |
| 36***99 | #2107 | 21,650 MXN |
| 38***29 | #1753 | 20,569 MXN |
| 39***92 | #5833 | 20,246 MXN |
| 36***99 | #7813 | 18,750 MXN |
| 39***92 | #5204 | 17,803 MXN |
| 36***99 | #5756 | 17,300 MXN |
| 36***99 | #1682 | 17,000 MXN |
| 38***29 | #6972 | 16,828 MXN |
| 36***99 | #3469 | 16,250 MXN |
| 36***99 | #8932 | 15,949 MXN |
| 38***29 | #3168 | 15,700 MXN |
| 36***99 | #9730 | 15,586 MXN |
| 36***99 | #8080 | 15,500 MXN |
| 36***99 | #0053 | 15,300 MXN |
| 35***65 | #3294 | 15,000 MXN |
| 35***65 | #6330 | 15,000 MXN |
| 32***76 | #0586 | 14,906 MXN |
| 38***02 | #9730 | 31,543 MXN |
| 32***76 | #1917 | 29,812 MXN |
| 36***99 | #9464 | 24,400 MXN |
| 36***99 | #2107 | 21,650 MXN |
| 38***29 | #1753 | 20,569 MXN |
| 39***92 | #5833 | 20,246 MXN |
| 36***99 | #7813 | 18,750 MXN |
| 39***92 | #5204 | 17,803 MXN |
| 36***99 | #5756 | 17,300 MXN |
| 36***99 | #1682 | 17,000 MXN |
| 38***29 | #6972 | 16,828 MXN |
| 36***99 | #3469 | 16,250 MXN |
| 36***99 | #8932 | 15,949 MXN |
| 38***29 | #3168 | 15,700 MXN |
| 36***99 | #9730 | 15,586 MXN |
| 36***99 | #8080 | 15,500 MXN |
| 36***99 | #0053 | 15,300 MXN |
| 35***65 | #3294 | 15,000 MXN |
| 35***65 | #6330 | 15,000 MXN |
| 32***76 | #0586 | 14,906 MXN |
| 38***02 | #9730 | 31,543 MXN |
| 32***76 | #1917 | 29,812 MXN |
| 36***99 | #9464 | 24,400 MXN |
| 36***99 | #2107 | 21,650 MXN |
| 38***29 | #1753 | 20,569 MXN |
| 39***92 | #5833 | 20,246 MXN |
| 36***99 | #7813 | 18,750 MXN |
| 39***92 | #5204 | 17,803 MXN |
| 36***99 | #5756 | 17,300 MXN |
| 36***99 | #1682 | 17,000 MXN |
| 38***29 | #6972 | 16,828 MXN |
| 36***99 | #3469 | 16,250 MXN |
| 36***99 | #8932 | 15,949 MXN |
| 38***29 | #3168 | 15,700 MXN |
| 36***99 | #9730 | 15,586 MXN |
| 36***99 | #8080 | 15,500 MXN |
| 36***99 | #0053 | 15,300 MXN |
| 35***65 | #3294 | 15,000 MXN |
| 35***65 | #6330 | 15,000 MXN |
| 32***76 | #0586 | 14,906 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 